氣槍
氣槍 VMG
系列 | 接管口徑 | 使用壓力范圍囲 (MPa) | 有效截面積 (mm2) | 噴嘴連接口徑 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |
吹氣用噴嘴 KN
系列 | 種類 | 噴嘴徑 |
---|---|---|
KN | 帶卡套式管接頭的噴嘴 | φ1~φ6 |
KN | 帶外螺紋的噴嘴 | φ1~φ8 |
KNL | 銅管長噴嘴 | φ1.5~φ3 |
KN-Q□A | 快換管接頭用噴嘴(樹脂型) | φ1~φ3 |
KN | 快換管接頭用噴嘴(金屬型) | φ1~φ3 |
KNK | 帶卡套式管接頭的頭部角度可變型噴嘴 | φ4,φ6 |
KN | 帶外螺紋的頭部角度可變型噴嘴 | φ4,φ6 |
KNH | 高效率噴嘴 | φ1~φ2 |
KNS | 帶卡套式管接頭的低噪音噴嘴 | φ0.75×4~φ1×4 |
KNS | 帶外螺紋的低噪音噴嘴 | φ0.75×4~φ1.1×8 |
KNP | 標準測定子 | φ2.5 |
KNP | 尖端細的測定子 | φ0.7 |
KN-R03-400-X1484 | 鼓風機用噴嘴(訂制規格) | 4×11(噴嘴口徑尺寸) |
KN-06-150-X1567 | 彎管(訂制規格) | φ1.5 |
KN | 不銹鋼噴嘴(訂制規格) | 請查看樣本 |
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | 真空吹氣 | 請查看樣本 |
扇狀吹氣噴嘴 IN-225
系列 | 種類 | 噴嘴口徑 |
---|---|---|
IN-225-1054 | 帶外螺紋的噴嘴 | 相當于φ6 |
IN-225-1056 IN-225-1057 IN-225-1059 | 帶卡套式管接頭的噴嘴 | 相當于φ6 |
IN-225-1104 | 帶外螺紋且頭部可擺動的噴嘴 | 相當于φ6 |
省氣型 強力氣動噴槍 IBG
系列 | 使用流體 | 最高使用壓力 | 操作壓力 |
---|---|---|---|
IBG | 空氣 | 0.7MPa | 10N以下 |