無電機規格
電動執行器/滑塊型 LEF
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) | 速度 (mm/s) | 絲杠導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電機 滾珠絲杠驅動 | LEFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大900 | 6, 12 |
無電機 滾珠絲杠驅動 | LEFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1000 | 8, 16 |
無電機 滾珠絲杠驅動 | LEFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1000 | 10, 20 |
無電機 同步帶驅動 | LEFB25 | 300~2000 | 5 | 最大2000 | 相當于54 |
無電機 同步帶驅動 | LEFB32 | 300~2500 | 15 | 最大2000 | 相當于54 |
無電機 同步帶驅動 | LEFB40 | 300~3000 | 25 | 最大2000 | 相當于54 |
電動執行器/高剛性滑塊型 LEJ
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) | 速度 (mm/s) | 絲杠導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電機 滾珠絲杠驅動 | LEJS40 | 200~1200 | 最大55 | 最大1800 | 8, 16, 24 |
無電機 滾珠絲杠驅動 | LEJS63 | 300~1500 | 最大85 | 最大1800 | 10, 20, 30 |
電動執行器/高剛性滑塊型 滾珠絲杠驅動 LEJS63□-□M

規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服電機 | LEJS63□-□M | 790~1790 | 最大85 | 最大1800 | 10,20,30 |
電動執行器/出桿型 LEY
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 推壓力 (N) | 速度 (mm/s) | 絲杠導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
電機疊置 | LEY25 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
無電機 直線型 | LEY25D | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
無電機 疊置型 | LEY32 | 30~500 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
無電機 直線型 | LEY32D | 30~500 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
無電機 直線型 | LEY63D | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5, 10, 20 |
無電機 直線型 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
電動執行器/出桿型 LEYG
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 推壓力 (N) | 速度 (mm/s) | 絲杠導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電機 側面設置 | LEYG25 | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
無電機 直線設置 | LEYG25D | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3, 6, 12 |
無電機 側面設置 | LEYG32 | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 4, 8, 16 |
無電機 直線設置 | LEYG32D | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4, 8, 16 |
電動執行器 滑臺型/高精度型 LESYH
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 可搬運質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
無電機 | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
無電機 | LESYH25 | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20 |