滑臺
電動滑臺/薄型 LES

規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運 質量(kg) 水平 | 可搬運 質量(kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 絲杠 導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LES8□ | 30,50,75 | 最大1 | 最大0.5 | 最大400 | 4 ,8 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大5 | 最大400 | 8、16 |
伺服電機 (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | 最大1 | 最大1 | 最大400 | 4,8 |
伺服電機 (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
伺服電機 (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
電動滑臺/高剛性型 LESH

規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運 質量 (kg) 水平 | 可搬運 質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 絲杠 導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LESH8□ | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LESH16□ | 50,100 | 最大8 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | 最大12 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
伺服電機 (DC24V) | LESH8□A | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
伺服電機 (DC24V) | LESH16□A | 50,100 | 最大5 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
伺服電機 (DC24V) | LESH25□A | 50,100,150 | 最大6 | 最大2.5 | 最大400 | 8,16 |
電動執行器 滑臺型/高精度型 LESYH
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 可搬運質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LESYH8 | 50、75 | 最大2 | 最大6 | 最大400 | 2.5、5、10 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LESYH25 | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20 |
AC伺服電機 | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
AC伺服電機 | LESYH25 | 50、100 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20(折返) 8、16(直列) |
高精度型電動滑臺 LESYH-X171
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 可搬運質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LESYH16-X171 | 50,100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6,12 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LESYH25-X171 | 50,100,150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 8,16 |