無電池、絕對增量編碼器型
無電池 絕對增量編碼器型電動執行器/對應高節拍的滑塊型,配有高剛性導軌 LEKFS□G
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
NewA1 | LEKFS25G | 100~500 | 最大40 | 最大1500 | 6、12、20 |
null | LEKFS32G | 100~500 | 最大68 | 最大1300 | 8、16、24 |
NewA2 | LEKFS40G | 200~600 | 最大75 | 最大1200 | 10、20、30 |
無電池 絕對增量編碼器型
電動執行器/滑塊型高剛性導軌 LEKFS

規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEKFS25 | 100~500 | 最大30 | 最大1100 | 6、12、20 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEKFS32 | 100~500 | 最大50 | 最大1200 | 8、16、24 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEKFS40 | 200~600 | 最大65 | 最大1200 | 10、20、30 |
無電池 絕對增量編碼器型
電動執行器/對應高節拍的滑塊型 LEFS□G
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
對應高節拍 無電池絕對增量型 (步進電機DC24V) | LEFS16G | 50~500 | MAX.15 | MAX.800 | 5、10 |
對應高節拍 無電池絕對增量型 (步進電機DC24V) | LEFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6、12、20 |
對應高節拍 無電池絕對增量型 (步進電機DC24V) | LEFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8、16、24 |
對應高節拍 無電池絕對增量型 (步進電機DC24V) | LEFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10、20、30 |
無電池 絕對增量編碼器型
電動執行器/滑塊型 滾珠絲杠驅動 LEFS
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEFS16 | 50~500 | 最大15 | 最大700 | 5、10 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEFS25 | 50~800 | 最大30 | 最大1100 | 6、12、20 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEFS32 | 50~1000 | 最大50 | 最大1200 | 8、16、24 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEFS40 | 150~1200 | 最大65 | 最大1200 | 10、20、30 |
無電池 絕對增量編碼器型
電動執行器/滑塊型 同步帶驅動 LEFB
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEFB16 | 300~1000 | 1 | 48~1100 | 相當于48 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEFB25 | 300~2000 | 10 | 48~1400 | 相當于48 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEFB32 | 300~2000 | 19 | 48~1500 | 相當于48 |
免電池 絕對增量編碼器型
電動執行器/高性能出桿型 LEY□G
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力 (N) | 速度(mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
對應高節拍 免電池絕對增量型 (步進電機 DC24V) | LEY16G | 30~300 | 最大141 | 最大700 | 2.5、5、10 |
對應高節拍 免電池絕對增量型 (步進電機 DC24V) | LEY25G | 30~400 | 最大452 | 最大700 | 3、6、12 |
對應高節拍 免電池絕對增量型 (步進電機 DC24V) | LEY40G | 30~500 | 最大1058 | 最大800 | 4、8、16 |
無電池 絕對增量編碼器型
電動執行器/出桿型 LEY
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEY16 | 30~300 | 最大141 | 最大500 | 2.5、5、10 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEY25 | 30~400 | 最大452 | 最大500 | 3、6、12 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEY32 | 30~500 | 最大707 | 最大500 | 4、8、16 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEY40 | 30~500 | 最大1058 | 最大500 | 4、8、16 |
無電池 絕對增量編碼器型
電動執行器/出桿型耐塵、防滴(相當于IP65/IP67)規格 LEY-X8
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3、6、12 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4、8、16 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | 最大1058 | 最大400 | 4、8、16 |
無電池 絕對增量編碼器型
電動執行器/帶導桿的出桿型 LEYG
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力(N) | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5、5、10 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3、6、12 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4、8、16 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大500 | 4、8、16 |
免電池 絕對增量型
電動執行器/對應高節拍、帶導桿的出桿型 LEG
規格 | 系列 | 行程(mm) | 壓觸推力(N) | 速度(mm/s) | 螺紋導程(mm) |
---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型 (步進電機DC24V) | LEG25 | 30~100 | 最大238 | 最高250 | 6、8 |
免電池 絕對增量型 (步進電機DC24V) | LEG32 | 30~100 | 最大370 | 最高200 | 6、8 |
免電池 絕對增量型 (步進電機DC24V) | LEG40 | 30~100 | 最大553 | 最高150 | 6、8 |
無電池 絕對增量編碼器型
電動滑臺/薄型 LES
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 可搬運質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LES25□ | 30、50、75、100、125、150 | 最大5 | 最大5 | 最大400 | 8、16 |
無電池 絕對增量編碼器型
電動滑臺/高剛性型 LESH
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 可搬運質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LESH25□ | 50、100、150 | 最大12 | 最大4 | 最大400 | 8、16 |
免電池 絕對增量型電動執行器/高性能高精度滑臺型 LESYH□G
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 可搬運質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型 (步進電機 DC24V) | LESYH8G | 50、75 | 最大2 | 最大6 | 最大800 | 2.5、5、10 |
免電池 絕對增量型 (步進電機 DC24V) | LESYH16G | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大800 | 6、12 |
免電池 絕對增量型 (步進電機 DC24V) | LESYH25G | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大800 | 8、16 |
電動執行器 滑臺型/高精度型 LESYH
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運質量 (kg) 水平 | 可搬運質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺紋導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LESYH8 | 50、75 | 最大2 | 最大6 | 最大400 | 2.5、5、10 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
無電池 絕對增量編碼器型 (步進電機DC24V) | LESYH25 | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20 |
AC伺服電機 | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
AC伺服電機 | LESYH25 | 50、100 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20(折返) 8、16(直列) |
無電池 絕對增量編碼器型
電動夾爪 2爪型(F型) LEHF
系列 | 主體尺寸 | 開閉行程 兩側 (mm) | 保持力[N] 基本 | 保持力[N] 緊湊型 | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHF | 40 | LEHF | 72~180 | 72~180 | 5~100 |
LEHF | 32 | LEHF | 48~120 | 48~120 | 5~100 |
無電池 絕對增量編碼器型
電動擺臺 LER
系列 | 回轉 力矩 [N?m] 基本型 | 回轉 力矩 [N?m] 高扭矩型 | 最大速度 [o/s] 基本 | 最大速度 [o/s] 高扭矩型 | 重復し 定位精度 [o] 基本型 | 重復 定位精度 [o] 高力矩型 |
---|---|---|---|---|---|---|
LER50 | 6.6 | 10 | LER50 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |